| Motor | Motor tricilíndrico Rotax ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc, 200 hp, turboalimentado, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado y con filtro de aire de alto desempeño |
|---|---|
| Tipo de motor | TURBO |
| Potencia | 200 hp |
| Cilindrada | 900 cc |
| Dirección asistida | Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos |
| Transmisión | CVT de embrague primario pDrive con Sistema de Respuesta Rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, L/H/N/R/P |
|---|
| Suspensión delantera | Doble brazo en A, con diseño arqueado y barra estabilizadora / 55,9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión. Brazos inspirados en los Trophy Truck |
|---|---|
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2,5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante) |
| Suspensión trasera | Brazo Oscilante Trasero TTX (Torsional Trailing-arm X) de 4 eslabones, con barra estabilizadora y 55,9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2,5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante) |
| Peso en seco | 769.9 kg / 1698 lb |
|---|---|
| Alto Total | 174 cm / 68.5 plg |
| Ancho total | 183.9 cm / 72.4 plg |
| Altura | 174 cm / 68.5 plg |
| Largo x ancho x alto | 335.3 x 183.9 x 174 cm (132 x 72.4 x 68.5 plg.) |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 259.1 cm / 102 plg |
| Capacidad del bastidor | 91 kg / 200 lb con sistema de montaje rápido LinQ™ |
| Capacidad de almacenamiento | 9.4 L / 2.5 gal |
| Jaula antivuelco | Acero 980 de doble fase |
| Capacidad de combustible | 40 L / 10.5 gal |
|---|
| Indicador | Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado |
|---|---|
| Instrumentación | Salida CC (10 A) |
| Magneto | 850 W |
| Sistema anti-robo | Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado |
| Iluminación | Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior. Luces traseras LED |
| Grúa | N/A |
| Protección | Defensa delantera integrada. Puertas bajas. Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia. Gancho de arrastre trasero |
| Tipo de enganche | Gancho de arrastre trasero |
| Incluye | • Diferencial delantero Smart-Lok
• Amortiguador SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2,5 plg. • Dirección Asistida Dinámica (DPS) de alto torque • Sistema de control de la correa • Imán de 850-W • Neumáticos XPS Trac Force de 30 plg. • Rines de aluminio de 14 plg. • Pantalla digital de 19,3 cm (4,5 plg.) con teclado • Gancho de arrastre trasero • Defensa delantera integrada • Puertas bajas • Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia • Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior • Luces traseras LED • Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) y llave RF |
| Garantía | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
|---|