| Motor | HD10, Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 82 hp / 69 lb-ft, enfriado por líquido |
|---|---|
| Potencia | 82 hp |
| Cilindrada | 976 cc |
| Dirección asistida | Dirección Asistida Dinámica (DPS™) |
| Transmisión | CVT PRO-TORQ con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión, Extra L / H / N / R / P |
|---|
| Suspensión delantera | Brazo A de doble arco / 27.9 cm (11 plg.) de recorrido de la suspensión |
|---|---|
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Suspensión trasera | TTA en arco con barra estabilizadora externa / 27.9 cm (11 plg.) de recorrido de la suspensión |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Peso en seco | 823 kg / 1,815 lb |
|---|---|
| Alto Total | 198.1 cm / 78 plg |
| Ancho total | 162.5 cm / 64 plg |
| Altura | 198.1 cm / 78 plg |
| Distancia entre ejes | 294 cm / 115.5 plg |
|---|---|
| Dimensiones de la caja de carga | 180.3 x 138.4 x 25.4 cm (72 x 54.5 x 10 plg.) |
| Capacidad de caja de carga | 454 kg / 1,000 lb / California únicamente: 272.2 kg / 600 lb |
| Capacidad de carga de la compuerta trasera | 113.4 kg / 250 lb |
| Capacidad de almacenamiento | 356 L / 94 US gal |
| Jaula antivuelco | Jaula perfilada, aprobada por ROPS |
| Capacidad para ocupantes | 3 |
|---|---|
| Capacidad de combustible | 40 L / 10.6 US gal. |
| Indicador | Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho |
|---|---|
| Batería | 12 V (18 amp/h) |
| Magneto | 650 W |
| Instrumentación | Salida CC (10 A) |
| Iluminación | Salida de faros delanteros 140 W, Luces traseras LED |
| Asientos | Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables para pasajeros, Ganchos en la parte inferior |
| Volante | Dirección con ajuste de inclinación |
| Protección | Defensa delantera integrada de acero, Protector de chasis central HMWPE |
| Tipo de enganche | Tirón de 2 plg. |
| Incluye | • Dirección Asistida Dinámica (DPS™)
• 64 plg. de ancho con brazo A en arco • Rines de aluminio fundido de 14 plg. • Neumáticos XPS Trail King de 27 plg. • Suspensión delantera y trasera con 27.9 cm (11 plg.) de recorrido • Frenos de disco dobles de 220 mm • Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables • Volante con ajuste de inclinación • Defensa delantera integrada de acero • Protector de chasis central HMWPE • Tirón de arrastre de 2 plg. |
| Garantía | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
|---|