| Motor | HD9, Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 65 hp / 59 lb-ft, enfriado por líquido |
|---|---|
| Potencia | 65 hp |
| Cilindrada | 976 cc |
| Dirección asistida | Dirección Asistida Dinámica (DPS™) |
| Transmisión | CVT PRO-TORQ con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión. Marchas: Extra L / H / N / R / P |
|---|
| Suspensión delantera | Brazo A doble / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión |
|---|---|
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Suspensión trasera | TTA con barra estabilizadora externa / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Peso en seco | 803 kg / 1771 lb |
|---|---|
| Alto Total | 193 cm / 76 plg |
| Ancho total | 161.2 cm / 63.5 plg |
| Altura | 193 cm / 76 plg |
| Largo x ancho x alto | 389.6 x 161.2 x 193 cm (153.4 x 63.5 x 76 plg.) |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 294 cm / 115.5 plg |
| Dimensiones de la caja de carga | 96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.) |
| Capacidad de caja de carga | 454 kg / 1,000 lb / California únicamente: 272.2 kg / 600 lb |
| Capacidad de carga de la compuerta trasera | 113.4 kg / 250 lb |
| Capacidad de almacenamiento | 42.1 L / 11.1 US gal |
| Capacidad de pasaje | 6 |
| Jaula antivuelco | Jaula perfilada, aprobada por ROPS |
| Capacidad para ocupantes | 6 |
|---|---|
| Capacidad de carga | 454 kg / 1,000 lb (California únicamente: 272.2 kg / 600 lb) |
| Capacidad de combustible | 40 L / 10.6 US gal. |
| Indicador | Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho |
|---|---|
| Batería | 12 V (18 A/h) |
| Magneto | 650 W |
| Instrumentación | Salida CC (10A) |
| Iluminación | Salida de faros delanteros 140 W, Luces traseras LED |
| Grúa | N/A |
| Asientos | Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables para pasajeros, Ganchos en la parte inferior |
| Volante | Dirección con ajuste de inclinación |
| Protección | Defensa delantera integrada de acero, Protector de chasis central HMWPE |
| Tipo de enganche | Tirón de 5 cm (2 plg.) |
| Incluye | • Dirección Asistida Dinámica (DPS™)
• Rines de aluminio fundido de 14 plg. • Transmisión CVT PRO-TORQ con Sistema de Respuesta Rápida (QRS) • Tracción seleccionable Turf / 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok • Modos ECO™ / ECO™ Off / Trabajo • Limitador de velocidad • Suspensión delantera y trasera con 25.4 cm (10 plg.) de recorrido • Neumáticos XPS Trail Force de 27 plg. • Frenos de disco dobles de 220 mm • Capacidad para 6 pasajeros • Caja de carga de 454 kg (1,000 lb) • Capacidad de arrastre de 1,134 kg (2,500 lb) • Capacidad de carga útil de 771 kg (1,700 lb) • Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables para pasajeros • Volante con ajuste de inclinación • Defensa delantera integrada de acero • Protector de chasis central HMWPE • Tirón de arrastre de 5 cm (2 plg.) |
| Garantía | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
|---|