| Motor | HD9, Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 65 hp / 59 lb-ft, enfriado por líquido |
|---|---|
| Potencia | 65 hp |
| Cilindrada | 976 cc |
| Dirección asistida | N/A |
| Transmisión | CVT PRO-TORQ con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa Extra L/H/N/R/P |
|---|
| Suspensión delantera | Brazo A doble / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión |
|---|---|
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Suspensión trasera | TTA con barra estabilizadora externa / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Peso en seco | 795 kg / 1753 lb |
|---|---|
| Alto Total | 193 cm / 76 plg |
| Ancho total | 161.2 cm / 63.5 plg |
| Altura | 193 cm / 76 plg |
| Distancia entre ejes | 294 cm / 115.5 plg |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 11.7 L / 3.1 US gal |
| Capacidad para ocupantes | 6 |
|---|---|
| Capacidad de carga | 454 kg / 1,000 lb (California únicamente: 272.2 kg / 600 lb) |
| Capacidad de combustible | 40 L / 10.6 US gal |
| Tipo de indicador | Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho |
|---|
| Incluye | • Transmisión CVT PRO-TORQ con Sistema de Respuesta Rápida (QRS)
• Tracción seleccionable Turf / 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok • Modos ECO™ / ECO™ Off / Trabajo • Limitador de velocidad • Suspensión delantera y trasera con 25.4 cm (10 plg.) de recorrido • Neumáticos XPS Trail Force de 27 plg. • Rines de acero de 14 plg. • Frenos de disco dobles de 220 mm • Capacidad para 6 pasajeros • Caja de carga de 454 kg (1,000 lb) • Capacidad de arrastre de 1,134 kg (2,500 lb) • Capacidad de carga útil de 771 kg (1,700 lb) • Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables para pasajeros • Volante con ajuste de inclinación • Defensa delantera integrada de acero • Protector de chasis central HMWPE • Tirón de arrastre de 5 cm (2 plg.) |
|---|