| Motor | HD10, Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 82 hp / 69 lb-ft, enfriado por líquido |
|---|---|
| Potencia | 82 hp |
| Cilindrada | 976 cc |
| Dirección asistida | Dirección Asistida Dinámica (DPS™) |
| Transmisión | CVT PRO-TORQ con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P |
|---|
| Suspensión delantera | Brazo A de doble arco / 27.9 cm (11 plg.) de recorrido de la suspensión |
|---|---|
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Suspensión trasera | TTA en arco con barra estabilizadora externa / 27.9 cm (11 plg.) de recorrido de la suspensión |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Peso en seco | 875 kg / 1928 lb |
|---|---|
| Alto Total | 202 cm / 79.5 plg |
| Ancho total | 162.5 cm / 64 plg |
| Altura | 202 cm / 79.5 plg |
| Largo x ancho x alto | 402 x 162.5 x 202 cm (158.3 x 64 x 79.5 plg.) |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 294 cm / 115.5 plg |
| Dimensiones de la caja de carga | 96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.) |
| Capacidad de caja de carga | 454 kg / 1,000 lb / California únicamente: 272.2 kg / 600 lb |
| Capacidad de carga de la compuerta trasera | 113.4 kg / 250 lb |
| Capacidad de almacenamiento | 63.9 L / 16.9 US gal |
| Capacidad de pasaje | 6 |
| Jaula antivuelco | Jaula perfilada, aprobada por ROPS |
| Capacidad para ocupantes | 6 |
|---|---|
| Capacidad de carga | 454 kg / 1,000 lb (California únicamente: 272.2 kg / 600 lb) |
| Capacidad de combustible | 40 L / 10.6 US gal. |
| Indicador | Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho |
|---|---|
| Batería | 12 V (30 A/h) |
| Magneto | 650 W |
| Instrumentación | Salida CC (10 A), Puerto USB (10A) x2 |
| Iluminación | Salida de faros delanteros 140 W, Luces traseras LED |
| Grúa | Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guía de rodillo |
| Asientos | Asiento de banco VERSA-PRO con elevador con asientos plegables para pasajeros, asiento de conductor ajustable, ganchos en la parte inferior, funda XT reforzada |
| Volante | Dirección con ajuste de inclinación |
| Protección | Defensa delantera XT, Protector de chasis integral HMWPE, Techo rígido completo de 2 piezas |
| Tipo de enganche | Tirón de 5 cm (2 plg.) |
| Incluye | • Mecanismo de freno de retención
• Asiento de banco VERSA-PRO con elevador con funda XT reforzada y asiento de conductor ajustable • 64 plg. de ancho con brazo A en arco • Neumáticos XPS Trail King de 27 plg. • Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) • Defensa delantera XT • Techo rígido completo • Protector de chasis integral HMWPE • Dirección Asistida Dinámica (DPS™) • Suspensión delantera y trasera con 27.9 cm (11 plg.) de recorrido • Rines de aluminio fundido de 14 plg. • Capacidad para 6 pasajeros • Caja de carga de 454 kg (1,000 lb) • Capacidad de arrastre de 1,134 kg (2,500 lb) • Capacidad de carga útil de 771 kg (1,700 lb) |
| Garantía | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
|---|