Motor | HD5 |
---|---|
Tipo de motor | Motor monocilíndrico Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión
Avanzada) de 650 cc, 40 hp / 37 lb-ft, enfriado por líquido |
Sistema de aceleración | Inyección electrónica de combustible (EFI)
|
Tren Motriz | Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† |
Asistencia para conducir | N/A |
Dirección asistida | N/A |
Transmisión | CVT de embrague primario pDrive con calibración del trabajo
Extra baja L / H / N / R / P |
---|
Suspensión delantera | Brazo A doble 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido |
---|---|
Amortiguadores delanteros | Doble tubo |
Suspensión trasera | Brazo A doble 26 cm (10.25 plg.) de recorrido |
Amortiguadores traseros | Doble tubo |
Neumáticos delanteros | 6 capas 26 x 8 / 10 x 12 plg. |
---|---|
Neumáticos traseros | 6 capas 26 x 8 / 10 x 12 plg. |
Ruedas | Acero de 12 plg. |
Frente | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas
de doble pistón |
---|---|
Trasero | Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica
de doble pistón |
Peso seco estimado* | 362.9 kg (800 lb) |
---|---|
Largo x ancho x alto | 228.4 x 123.9 x 122.5 cm (89.9 x 48.8 x 48.2 plg.) |
Distancia entre ejes | 134.5 cm (53 plg.) |
Capacidad del bastidor | Delanteros: 54.4 kg (120 lb)
Traseros: 109 kg (240 lb) |
Capacidad de almacenamiento | 34 L (9 US gal.) |
Capacidad de remolque | 830 kg (1,830 kg) |
Capacidad de combustible | 19.5 L (5.1 US gal.) |
Altura del asiento | 98 cm (38.6 plg.) |
Indicador | Pantalla digital de 4.5 plg. |
---|---|
Instrumentación | N/A |
Sistema anti-robo | Llave mecánica |
Iluminación | Faros y luces traseras LED |
Grúa | N/A |
Asientos | Estándar |
Volante | Estándar |
Protección | Defensa delantera, defensa trasera, protector de chasis integral premium |
Garantía | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
---|