| Motor | HD5, Motor Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada), 40 hp y 37 lb/pie, monocilíndrico de 650 cc, enfriado por líquido |
|---|---|
| Potencia | 40 hp |
| Cilindrada | 650 cc |
| Dirección asistida | N/A |
| Transmisión | Sistema CVT con embrague primario pDrive y configuración específica para aplicaciones de trabajo. Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P (estacionamiento), con modo adicional de ultra baja |
|---|
| Suspensión delantera | Brazo A doble, 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido |
|---|---|
| Amortiguadores delanteros | Doble tubo |
| Suspensión trasera | Brazo A doble, 26 cm (10.25 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Doble tubo |
| Peso en seco | 362.9 kg / 800 lb |
|---|---|
| Alto Total | 122.5 cm / 48.2 plg |
| Ancho total | 123.9 cm / 48.8 plg |
| Altura | 122.5 cm / 48.2 plg |
| Largo x ancho x alto | 228.4 x 123.9 x 122.5 cm (89.9 x 48.8 x 48.2 plg.) |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 134.5 cm / 53 plg |
| Altura del asiento | 98 cm / 38.6 plg |
| Capacidad del bastidor | Delantero: 54.4 kg / 120 lb / Trasero: 109 kg / 240 lb |
| Capacidad de almacenamiento | 34 L / 9 gal |
| Capacidad de combustible | 19.5 L / 5.1 gal |
|---|
| Indicador | Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) |
|---|---|
| Magneto | 420 W |
| Instrumentación | N/A |
| Sistema anti-robo | Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) y llave RF |
| Iluminación | Faros LED y luces traseras |
| Grúa | N/A |
| Asientos | Estándar |
| Volante | Estándar |
| Protección | Defensa delantera de servicio pesado, defensa trasera, protectores HMWPE para brazos A (delanteros y traseros), placa protectora completa |
| Tipo de enganche | Tirón de 5 cm (2 plg.) |
| Incluye | • Diferencial delantero con bloqueo automático Visco-Lok
• Neumáticos de 26 plg. con clasificación de 6 capas • Protección reforzada: defensa delantera, defensa trasera y placa protectora completa • Protectores HMWPE para brazos A delanteros y traseros • Sistema de transmisión CVT con modo adicional de ultra baja • Suspensión delantera y trasera con recorrido amplio • Rines de acero de 12 plg. • Frenos de disco dobles delanteros y traseros • Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) • Faros LED y luces traseras • Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) y llave RF • Tirón de arrastre de 5 cm (2 plg.) |
| Garantía | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
|---|